Características de producto:
| Sistema | CPU | A72+quad-core dual-core A53,2.0G, RK3399 | ||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||
| Memoria interna | 16GB | |||||||||
| Sistema de la operación | Android 7.1/9.1 | |||||||||
| Tacto | tacto capacitivo 10-Point | |||||||||
| Exhibición | El panel | los 18,5 " paneles del LCD HD | ||||||||
| Resolución | 1366*768 | |||||||||
| Área activa | 409,8 (H) X230.4mm (V) | |||||||||
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | |||||||||
| Coeficiente de contraste | 1000 | |||||||||
| Luminancia | 250cdm2 | |||||||||
| Relación de aspecto | , 16:9 | |||||||||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n/ac, 2.4G+5G | ||||||||
| 3G | dongle de 3G USB exterior. | |||||||||
| Ethernet | Ethernet del 100M/1000M | |||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||
| Interfaz | Ranura para tarjeta | SD, ayuda hasta 32GB | ||||||||
| Dispositivo USB | Mini USB OTG | |||||||||
| USB Hostx3 | Host USB 2,0 | |||||||||
| Poder Jack | Potencia de entrada de DC | |||||||||
| RJ45 | Ethernet | |||||||||
| HDMI | Salida de HDMI | |||||||||
| Auricular | auricular de 3.5m m | |||||||||
| Medios juegos | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., ayuda hasta 1080p | ||||||||
| Formato de audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||
| Foto | JPEG | |||||||||
| Presidente | 2*3W | |||||||||
| Cámara | 2.0MP, frente | |||||||||
| Micphone | sí | |||||||||
| VESA | 75x75m m | |||||||||
| Lengua | Multilingue | |||||||||
| Accesorios | Adaptador | Adaptador, 12V, 3A | ||||||||
| Manual del usuario | sí | |||||||||
