3 en las máquinas de 1 de la bobina enderezadora del alimentador para la bobina de acero del grueso de 0.6-6.0m m
Especificación principal de la máquina (MAC4-800)
1. Grueso material 0.6-6.0m m
2. Anchura 70-800m m de Mateiral
3. Identificación de la bobina. 508m m (puede ser modificado para requisitos particulares)
4. Arrolle O.D. 1200m m
5. Arrolle el peso 3000kg (puede ser modificado para requisitos particulares)
6. Extensión hidráulica del término de la extensión del mandril
7. Enderezando la parte superior 4 más bajo 3 del rodillo
8. Motor principal 7.5kw
9. Motor 3.7Kw de Uncoiler
10. Fase 50HZ de la corriente ALTERNA 380V/415V 3 (puede ser modificado para requisitos particulares)
Especificación:
Especificación | |||||
Modelo | MAC4-400 | MAC4-600 | MAC4-800 | MAC4-1000 | MAC4-1300 |
Anchura común (milímetros) | 70~400 | 70~600 | 70~800 | 70~1000 | 70~1300 |
Grueso común (milímetro) | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 |
Peso de Max.Coil (kilogramo) | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Max.Coil O.D. (milímetro) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Identificación de la bobina. (milímetro) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
Longitud de la alimentación (milímetros) | ~500* | ~500* | ~500* | ~500* | ~500* |
Velocidad de Max.Line (m/min) | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
Número del rollo del trabajo (pedazo) | parte superior 4 | parte superior 4 | parte superior 4 | parte superior 4 | parte superior 4 |
abajo de 3 | abajo de 3 | abajo de 3 | abajo de 3 | abajo de 3 | |
Número del rollo de alimentación (fije) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Motor principal | AC5.5 | AC7.5 | AC7.5 | AC11.0 | AC11.0 |
Extensión del mandril | Hydrauilc | Hydrauilc | Hydrauilc | Hydrauilc | Hydrauilc |
Motor de carrete (kilovatios) | 2,2 | 2,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Poder (v) | 3 fase 220V/380V/50HZ | ||||
Aire de funcionamiento (Mpa) | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Enderezar funcionamiento | ||||||
Modelo | MAC4-400 | MAC4-600 | MAC4-800 | MAC4-1000 | MAC4-1300 | |
Grueso común (milímetros) | 0.6~1.3 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
2,0 | ||||||
2,3 | ||||||
2,5 | 1170 | |||||
2,8 | 933 | 933 | ||||
3,2 | 714 | 714 | 714 | |||
4,0 | 457 | 457 | 457 | 457 | ||
4,5 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | |
5,0 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | |
6,0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
FAQ:
Q1: ¿Qué clase de máquinas usted tiene?
Servicio:
1. Servicio de las preventas: Tenemos diseñadores profesionales para cumplir el diverso requisito.