Una draga de arena, también conocida como draga o draga de succión, es un buque de ingeniería que utiliza una potente capacidad de bombeo para extraer arena, lodo, grava y otros materiales de entornos submarinos. Sirve como una pieza clave de equipo en las industrias de dragado y minería.
El núcleo de una draga de arena es una bomba centrífuga de alta potencia. Su principio de funcionamiento básico se puede resumir de la siguiente manera:
Modelo | Capacidad | Caudal de agua | Profundidad de dragado | Distancia de descarga | Motor principal | Motor auxiliar | Consumo de combustible | Dimensión (L*A*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSJSD150 | 40-50m³/h | 250m³/h | 6m | 500m | 120KW | / | 18L/H | 10*3.8*1 |
YSJSD200 | 80-100m³/h | 500m³/h | 8m | 500m | 176KW | 60KW | 40L/H | 14*4.5*1.2m |
YSJSD250 | 150-180m³/h | 900m³/h | 10m | 800m | 294KW | 88KW | 60L/H | 17*5*1.2m |
YSJSD300 | 200-250m³/h | 1400m³/h | 10m | 1000m | 456KW | 110KW | 80L/H | 20*6*1.5m |
YSJSD350 | 300-400m³/h | 2000m³/h | 12m | 1500m | 735KW | 220KW | 120L/H | 24*6.6*1.6m |
YSJSD400 | 400-500m³/h | 2600m³/h | 14m | 1500m | 882KW | 330KW | 150L/H | 24*7.2*1.8m |
YSJSD450 | 500-600m³/h | 3000m³/h | 14m | 1500m | 1103KW | 406KW | 200L/H | 26*7.6*2m |
YSJSD500 | 600-700m³/h | 3800m³/h | 14m | 1500m | 1250KW | 456KW | 240L/H | 26*7.6*2m |
Nota: Los parámetros técnicos anteriores son solo de referencia. La configuración específica del dispositivo depende de las condiciones del proyecto, los requisitos del cliente y las especificaciones técnicas.
Las dragas de arena tienen diversas aplicaciones más allá del simple bombeo de arena:
Las dragas de arena son potentes embarcaciones de ingeniería que transforman la topografía submarina y las líneas costeras a través de sistemas de bombeo eficientes. Sirven como herramientas críticas para el dragado de vías fluviales y el mantenimiento de la navegación, al tiempo que funcionan como máquinas modernas para la expansión de tierras y la adquisición de recursos. Estos buques desempeñan un papel indispensable en el desarrollo de la infraestructura global, la exploración de recursos y la gestión ambiental.