Vehículo
| Dimensión (L×W×H) | 6095×2000×3260m m |
| Peso bruto | 4000kg |
| Masa de envío del vehículo completo | 3925kg |
| Poder del total del equipo del comando de la comunicación | 1000w |
| Ángulo de la salida | 10° |
| Proyección posterior delantera | 1000/1680m m |
Chasis
| Fabricante | Sociedad del automóvil de Nanjing (grupo) |
| Modelo | NJ6606DA6 |
| Tipo de impulsión | 4x2 |
| Taxi | 570101AB |
| Distancia entre ejes | 3310m m |
| Diámetro de torneado mínimo | <12 |
| Tipo del motor | En línea de cuatro cilindros, combustión de la presión, carril común de alta presión, inter-refrescándose, motor diesel de la inyección directa |
| Modelo | F1CE0481P |
| Poder máximo | 107kw |
| Esfuerzo de torsión máximo | 327N•m |
| Estándar de emisión | China IV |
| Embrague | Monolítico, seco, anillo del diafragma |
| Modelo de la caja de cambios | Manual, engranaje delantero 5 |
| Dirección | Piñón y estante |
Sistema de comunicación profesional
| Lenovo IPC | IdeaCenter A730 |
| Impresora | J5910DW |
| De vehículos-situación de la pantalla a color de Motorola mojada | MTM800E |
| Matriz video/audio de ODT | ODT9000S (ODT9004AV04XG) |
| Cámara de color de Sony HD | FCB-CH6500 |
| Sistema de la radio y del amplificador de potencia | MA-250 |
| Cámara de HD | HD10 |
| Horas de trabajo continuas | 8 horas |
| UPS | C3KRS |
| Batería de Panasonic | LC-P12/100ST |
Pintura
Pintura roja: cuerpo
Blanco: tejado
Poste: parabrisas delantero y cuerpo lateral
Documento a bordo
