
| Modelo no. | Pequeño congelador LDX-1450 | ![]() |
| Capacidad | 600L | |
| Modelo de enfriamiento | Enfriamiento estático automático descongele | |
| Ajuste de Tem | -18~22°C | |
| Tem ambiente | 0°C ~38°C | |
| Tamaño | 1450*850*870 | |
| Tamaño que embala | 1510*910*930 | |
| Método que embala | cartón con de madera | |
| Compresor | Danfoss/Embraco | |
| Refrigerante | R134a | |
| Ubicación del sistema de enfriamiento | Inferior | |
| Termóstato | Electrónico | |
| Cuerpo | Acero revestido | |
| tapa en el top | con |
| Modelo no. | Congelador medio LDX-1850 | ![]() |
| Capacidad | 630L | |
| Modelo de enfriamiento | Enfriamiento estático automático descongele | |
| Ajuste de Tem | -18~22°C | |
| Tem ambiente | 0°C ~38°C | |
| Tamaño | 1850*850*830 | |
| Tamaño que embala | 1910*910*890 | |
| Método que embala | cartón con de madera | |
| Compresor | Danfoss/Embraco | |
| Refrigerante | R134a | |
| Ubicación del sistema de enfriamiento | Inferior | |
| Termóstato | Electrónico | |
| Cuerpo | Acero revestido | |
| tapa en el top | con |
| Modelo no. | Congelador medio LDX-2100 | ![]() |
| Capacidad | 850L | |
| Modelo de enfriamiento | Enfriamiento estático automático descongele | |
| Ajuste de Tem | -18~22°C | |
| Tem ambiente | 0°C ~38°C | |
| Tamaño | 2100*850*870 | |
| Tamaño que embala | 2160*910*930 | |
| Método que embala | cartón con de madera | |
| Compresor | Danfoss/Embraco | |
| Refrigerante | R134a | |
| Ubicación del sistema de enfriamiento | Inferior | |
| Termóstato | Electrónico | |
| Cuerpo | Acero revestido | |
| tapa en el top | con |
Imágenes de algunos proyectos





Detalles interiores:
