Compresor de tornillo de 75 kw y 100 hp Fabricación de compresor de aire de tornillo de dos etapas
Rasgo
1. Airend del compresor de dos etapas, ahorro de energía de una etapa, baja vibración y bajo nivel de ruido.
2. La compresión de dos etapas en lugar de la compresión de una sola etapa, el volumen de escape aumentó en casi un 15%, lo que puede lograr un efecto de ahorro de energía del 15%.
3. Motor PM IP65 con mayor eficiencia y se puede adaptar a las condiciones de trabajo pobres y polvorientas.
4. Controlador LED táctil, control inteligente, nivel de protección del motor de alta eficiencia IP65.
Parámetro técnico
Modelo | Suministro de aire (m3/min) | Potencia (kW) | Ruido (DB) | Diámetro de salida | Dimensión (mm) | Peso (Kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.3Mpa | Longitud | Ancho | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-30 | 4.50 | 4.20 | 3.40 | 2.60 | 22 | 68 | G1 | 1440 | 830 | 1265 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-40 | 6.05 | 5.80 | 4.18 | 4.00 | 30 | 68 | G11/2 | 1630 | 1214 | 1660 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-50 | 7.50 | 6.80 | 6.00 | 4.60 | 37 | 68 | G11/2 | 1600 | 940 | 1410 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-60 | 10.50 | 9.90 | 6.80 | 5.71 | 45 | 72 | G2 | 2000 | 1120 | 1590 | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-75 | 13.60 | 12.30 | 10.15 | 7.00 | 55 | 76 | DN50 | 2900 | 1470 | 1625 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-100 | 16.00 | 15.50 | 12.80 | 10.20 | 75 | 76 | DN50 | 2900 | 1470 | 1625 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-125 | 20.70 | 19.50 | 16.15 | 13.20 | 90 | 76 | DN65 | 3400 | 1757 | 1860 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-150 | 24.80 | 24.00 | 20.20 | 15.21 | 110 | 76 | DN65 | 3400 | 1757 | 1860 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-175 | 29.00 | 28.00 | 23.20 | 18.70 | 132 | 78 | DN80 | 3750 | mil novecientos | 1980 | 4650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-220 | 34.00 | 32.50 | 28.00 | 23.10 | 160 | 78 | DN80 | 3750 | mil novecientos | 1980 | 4850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-250 | 39.00 | 38.00 | 32.00 | 27.70 | 185 | 78 | DN100 | 3900 | 2100 | 1980 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-275 | 43.20 | 42.00 | 38.10 | 31.90 | 200 | 78 | DN100 | 3900 | 2100 | 1980 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-300 | 48.51 | 46.20 | 41.20 | 31.60 | 220 | 82 | DN100 | 4260 | 2182 | 2170 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-350 | 52.50 | 51.00 | 45.80 | 37.20 | 250 | 82 | DN100 | 4260 | 2182 | 2170 | 8500 |
Compresor DHH Jiangsu Co., Ltd. es un fabricante que integra I+D, fabricación, ventas y servicio.Fue fundada en 1996, con 26 años de experiencia en esta industria.Tenemos cinco series de productos: compresor de inyección de aceite, sin aceite, de media y alta presión, de 2 ~ 5bar de baja presión y diesel portátil.En 2017 obtuvimos más de 20 patentes con certificado: ISO9001, EU CE.En 2018, fuimos identificados como "empresa de alta tecnología" y "empresa técnica privada".
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A1: somos fábrica.
P2: ¿Dónde está ubicada su fábrica?¿Cómo puedo visitar allí?
A2: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Qidong, provincia de Jiangsu, China.Podemos recogerlo en Shanghái, se trata de 1 hora desde el aeropuerto de Shanghái Pudong hasta nuestra fábrica.¡Le invitamos cordialmente a visitarnos!
P3: ¿Proporcionará algunas piezas de repuesto de las máquinas?
A3: Sí, por supuesto.
P4: ¿Términos de garantía de su máquina?
A4: dos años de garantía para Air End, un año para piezas de repuesto.
P5: ¿Cuánto tiempo tardará en organizar la producción?
A5:380V 50HZ podemos entregar los productos en un plazo de 14 días.Otra electricidad u otro color lo enviaremos dentro de los 22 días.
P6: ¿Cómo le va a su fábrica con respecto al control de calidad?
A6: La calidad lo es todo.Siempre damos gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final.Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación ISO9001:2015 y el certificado CE.
P7: ¿pueden aceptar pedidos de OEM?
A7: Sí, con un equipo de diseño profesional, los pedidos de OEM son bienvenidos.