2.3ah que cargaba las baterías de plomo selladas/6 v selló el ciclo largo de la batería automotriz
Descripción:
Lugar del origen: | Guangdong, China (continente) | Marca: | campeón | Number modelo: | 3fm2.3 |
Uso: | UPS | Voltaje: | 6V | Tipo sellado: | Sellado |
Tipo del mantenimiento: | Libre | Tamaño: | 70*47*106m m | Peso: | 0.45KG |
Capacidad nominal: | 2.5Ah/20hr | Año establecido compañía: | 2000 | Certificado: | ISO, CE, UL |
Uso del ciclo: | 7.30-7.50V | Uso espera: | 6.75-6.90V | Corriente inicial: | Menos que 1.2A |
Vida diseñada: | 5 | Encuadierne/las PC: | 20 | Garantía: | 12 meses |
Usos:
- Protección contra los incendios y sistema de alimentación ininterrumpida de la seguridad
- El dispositivo electrónico y la otra fuente de alimentación de reserva
- Teléfono y equipo de telecomunicación
- Sistemas de sistema de alimentación ininterrumpida para el banco
- Alumbrado de seguridad o pequeña colocación de la lámpara
- Sistema eléctrico eléctrico
- Sistema de seguridad
Modelo | Voltaje | Capacidad | Dimensión (milímetros) | Terminal | Terminal | Peso | |||
(v) | (Ah) | L | W | H | TH | Tipo | Posición | (El Kg±5%) | |
3FM1.2 | 6 | 1,2 | 97 | 24 | 52 | 58 | F1 | 6 | 0,29 |
3FM2.3 | 6 | 2,3 | 43 | 37 | 76 | 76 | / | / | 0,34 |
3FM2.8 | 6 | 2,8 | 66 | 33 | 97 | 104 | F1 | 4 | 0,50 |
3FM3 | 6 | 3,0 | 66 | 33 | 97 | 104 | F1 | 4 | 0,57 |
3FM3.2 | 6 | 3,2 | 134 | 35 | 61 | 67 | F1 | 6 | 0,65 |
3FM3.5S | 6 | 3,5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,62 |
3FM2.5 | 6 | 2,5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F2 | 4 | 0,56 |
3FM4E | 6 | 4,0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,66 |
3FM4 | 6 | 4,0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,68 |
3FM4.2 | 6 | 4,2 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,71 |
3FM4.5 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,75 |
3FM5 | 6 | 5,0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,80 |
3FM6.5 | 6 | 6,5 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,05 |
3FM7 | 6 | 7,0 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,10 |
3FM7.2 | 6 | 7,2 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,15 |
3FM7.5 | 6 | 7,5 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,18 |
3FM8 | 6 | 8,0 | 99 | 58 | 109 | 113 | F1 | 6 | 1,00 |
3FM9 | 6 | 9,0 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,30 |
3FM10 | 6 | 10,0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,55 |
3FM10H | 6 | 10,0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,65 |
3FM12E | 6 | 12,0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,70 |
3FM12 | 6 | 12,0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,75 |
3FM12H | 6 | 12,0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,80 |
3FM20 | 6 | 20,0 | 157 | 83 | 125 | 130 | F17 | 6 | 3,00 |
3FM36 | 6 | 36 | 162 | 88 | 164 | 170 | F2 | 5 | 5,5 |
3FM42 | 6 | 42 | 6,1 | ||||||
3FM100 | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | M8 | 4 | 15,5 |
3FM150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | M8 | 5 | 23 |
3FM180 | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | M8 | 5 | 27 |
3FM200A | 6 | 200 | M8 | 29 | |||||
3FM200 | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | M8 | 4 | 29,5 |
3FM225 | 6 | 225 | 321 | 176 | 226 | 229 | M6 | 5 | 31 |
3FM300 | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | M8 | 5 | 47 |
Especificaciones:
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | 6V2.3Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje nominal | 6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad nominal (tarifa de 20 horas) | 2.3Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida cíclica | profundidad del 50% (C20) de la descarga | 600Times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad 25°C (77°F) | tarifa de 20 horas (0.125A) | 2.3Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tarifa de 10 horas (0.238A) | 2.2Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tarifa de 5 horas (0.425A) | 2.1Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tarifa de 1 hora (1.63A) | 1.6Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tarifa de 20 horas (0.125A) | 2.3Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia interna | Batería cargada llena 25℃ (77°F) | ≤50mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad afectada por temperatura | 40℃ (104°F) | 102% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25℃ (77°F) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0℃ (32°F) | el 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-15℃ (5°F) | el 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autodescarga en 25°C (77°F) | Capacidad después del almacenamiento de 3 meses | el 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad después del almacenamiento de 6 meses | el 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad después del almacenamiento de 12 meses | el 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida del flotador | 25℃ (77°F) carga del flotador en 6.9V | Cerca de 3 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga (Constant Voltage) 25℃ (77°F) | Ciclo | Corriente de carga inicial menos que 0.69A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotador | Voltaje 6.75-6.90V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga del flotador (Constant Voltage) | Voltaje 6.75-6.90V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso | UPS/Solar/Wind/Alarm/Security/Telecommunication/Emergency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación espera del equipo de lucha contra el fuego del instrumento electrónico etc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal | F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | 1 año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio del OEM | Acepte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Negro, gris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado | ISO/CE/UL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción de la batería
|