Sensor multíple de la presión absoluta del MAPA para 93198487 4435200 7700101762 5WK9681 GM OPEL RENAULT SIEMENS
Nombre de producto: | Sensor absoluto de la presión de aire | ||||||||||
Calidad: | Fabricado con precism para cumplir estándares de OE; Instalación fácil | ||||||||||
Número de artículo: | CH-0057 | ||||||||||
Número comparable del número de OE: | |||||||||||
GENERAL MOTORS 93 198 487 OPEL 44 35 200 RENAULT 77 00 101 762, 82 00 105 165, 82 00 121 800, 82 00 719 629 SIEMENS 5WK9681, 5WK9681Z, A2C5321796148 | |||||||||||
Información del artículo: | |||||||||||
Sensor multíple de la presión | |||||||||||
Número de los conectores 3 | |||||||||||
Estándar extendido de la descripción OE | |||||||||||
UTILIZADO EN VEHÍCULOS: | |||||||||||
DACIA DOKKER, PLUMERO, LODGY, LOGAN, LOGAN MCV, SANDERO NISSAN ALMERA, INTERSTAR, KUBISTAR, MICRONES, NOTA, PRIMASTAR, QASHQAI, TIIDA, X-TRAIL OPEL VIVARO RENAULT AVANTIME, CLIO, CLIO Grandtour, ESPACE, FLUENCE, ESCÉNICO MAGNÍFICO, KANGOO, LAGUNA, LATITUD, LOGAN, AMO, MEGANE, MEGANE escénico, MODO, SANDERO/STEPWAY, ESCÉNICO, THALIA, TRÁFICO, TWINGO, VEL SATIS, VIENTO VAUXHALL VIVARO | |||||||||||
Perfil de compañía | |||||||||||
Chico autoparts-Pekín Chico International Ltd automotriz es una compañía verde de los autoparts de la protección del medio ambiente, sobre 5000 referencias está disponible en la gama de los productos de Chico incluyendo el sensor del ABS, el sensor del cigüeñal, el sensor de presión del aceite, el interruptor de la luz del freno, el sensor etc del Nox con calidad equivalente del OEM. Chico está intentando utilizar nuestra experiencia del mercado de ultramar que se convierte, para el OEM y también los productos del mercado de accesorios desde el año 2009, con los productos ISO/TS16949 y AQA ISO/TS16949 certificaron. Ahora las redes del servicio de Chico se han extendido por todo alrededor de patria y varios países en el extranjero, está sobre 1.000.000 pedazos en existencia y suficientes materias primas para los productos semielaborados para lo más rápidamente posible entregar mercancías. | |||||||||||
FAQ | |||||||||||
Q1. ¿Es producto de OE? | |||||||||||
: Éste es el producto no-OEM. El producto se construye del material de alta calidad y el funcion es lo mismo que producto de OE. | |||||||||||
Q2. ¿Cuál es sus ventajas? | |||||||||||
: se exportan los microprocesadores 1.Our, el funcionamiento son lo mismo que calidad original | |||||||||||
2. Precio competitivo | |||||||||||
orden 3.Small aceptable | |||||||||||
4.Sample aceptable | |||||||||||
Q3. ¿Cuál es sus términos de embalar? | |||||||||||
: Generalmente, embalamos nuestras mercancías en cajas neutrales. Si usted ha registrado legalmente patente, podemos embalar las mercancías en sus cajas calificadas mientras que la cantidad de la orden es más que MOQ 500pcs. | |||||||||||
Q4. ¿Cuál es sus términos del pago? | |||||||||||
: T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de los paquetes antes de que usted pague el equilibrio. | |||||||||||
Q5. ¿Cuál es sus términos de la entrega? | |||||||||||
: EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU. | |||||||||||
Q6. ¿Cómo sobre su plazo de expedición? | |||||||||||
: Generalmente, tardará 20 a 30 días después de recibir la señal. Plazo de expedición específico depende de los artículos y de la cantidad de su orden. | |||||||||||
Q7. ¿Puede usted producir según las muestras? | |||||||||||
: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios. | |||||||||||
Q8. ¿Cuál es su política de la muestra? | |||||||||||
: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en existencia, pero los clientes tienen que pagar el coste de la muestra y el mensajero costó. | |||||||||||
Q9. ¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega? | |||||||||||
: Sí, prueba del 100% de los jueces del sistema automáticamente antes de la entrega, ningunos jueces humanos. | |||||||||||
Q10. ¿Cómo usted hace nuestro negocio relación a largo plazo y buena? | |||||||||||
: 1. Guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia; | |||||||||||
2. Respetamos a cada cliente pues nuestro amigo y nosotros sinceramente para hacer negocio no importa dónde vienen de. | |||||||||||
| |||||||||||
Fabricante | Modelo | Tipo | Año | Año | kilovatio | HP | cc | CYL. | Val. | Motor | TecDoc |
[de] | [a] | Tipo no. | |||||||||
Dacia | Cuerpo expreso/Mpv de la caja de Dokker | 1,6 | 2012-12 | 0-0 | 61 | 83 | 1598 | 4 | 2 | K7M 812 | 58607 |
Dacia | Cuerpo expreso/Mpv de la caja de Dokker | 1,6 | 2012-12 | 0-0 | 61 | 83 | 1598 | 4 | 2 | K7M 828 | 58607 |
Dacia | Cuerpo expreso/Mpv de la caja de Dokker | 1,6 LPG | 2013-11 | 0-0 | 61 | 83 | 1598 | 4 | 2 | K7M 812 | 100514 |
Dacia | Cuerpo expreso/Mpv de la caja de Dokker | 1,6 LPG | 2013-11 | 0-0 | 61 | 83 | 1598 | 4 | 2 | K7M 828 | 100514 |
Dacia | Dokker Mpv (KE_) | 1,6 | 2012-11 | 0-0 | 61 | 83 | 1598 | 4 | 2 | K7M 812 | 57399 |
Dacia | Dokker Mpv (KE_) | 1,6 | 2012-11 | 0-0 | 61 | 83 | 1598 | 4 | 2 | K7M 828 | 57399 |
Dacia | Dokker Mpv (KE_) | 1,6 LPG | 2013-11 | 0-0 | 61 | 83 | 1598 | 4 | 2 | K7M 812 | 100408 |
Dacia | Dokker Mpv (KE_) | 1,6 LPG | 2013-11 | 0-0 | 61 | 83 | 1598 | 4 | 2 | K7M 828 | 100408 |
Dacia | Plumero (HM_) | 1,6 SCe 115 LPG (HMM1) | 2017-10 | 0-0 | 80 | 109 | 1598 | 4 | 4 | H4M 740 | 130626 |
Dacia | Plumero (HS_) | 1,6 16V | 2010-04 | 2018-01 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 690 | 33039 |
Dacia | Plumero (HS_) | 1,6 16V | 2010-04 | 2018-01 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 696 | 33039 |
Dacia | Plumero (HS_) | 1,6 16V 4x4 | 2010-06 | 2018-01 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 606 | 33040 |
Dacia | Plumero (HS_) | Hola-flexión 1,6 16V | 2010-08 | 2018-01 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 696 | 57443 |
Dacia | Plumero (HS_) | 1,6 16V LPG | 2011-04 | 2018-01 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 616 | 11135 |
Dacia | Plumero (HS_) | 1,6 16V LPG | 2011-04 | 2018-01 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 642 | 11135 |
Dacia | Plumero (HS_) | 1,6 SCe 115 | 2015-06 | 2018-01 | 84 | 115 | 1598 | 4 | 4 | H4M 438 | 115497 |
Dacia | Plumero (HS_) | 1,6 SCe 115 | 2015-06 | 2018-01 | 84 | 115 | 1598 | 4 | 4 | H4M 738 | 115497 |
Dacia | Plumero (HS_) | 1,6 SCe 115 4x4 | 2015-06 | 2018-01 | 84 | 115 | 1598 | 4 | 4 | H4M 430 | 115498 |
Dacia | Plumero (HS_) | 1,6 SCe 115 4x4 | 2015-06 | 2018-01 | 84 | 115 | 1598 | 4 | 4 | H4M 730 | 115498 |
Dacia | Plumero (HS_) | 1,6 SCe 115 4x4 | 2015-06 | 2018-01 | 84 | 115 | 1598 | 4 | 4 | H4M 738 | 115498 |
Dacia | Plumero (HS_) | 1,6 SCe 115 LPG | 2015-06 | 2018-01 | 84 | 115 | 1598 | 4 | 4 | H4M 740 | 115499 |
Dacia | Lodgy (JS_) | 1,6 | 2012-03 | 0-0 | 61 | 83 | 1598 | 4 | 2 | K7M 812 | 29717 |
Dacia | Lodgy (JS_) | 1,6 | 2012-03 | 0-0 | 61 | 83 | 1598 | 4 | 2 | K7M 828 | 29717 |
Dacia | Lodgy (JS_) | 1,6 LPG | 2013-11 | 0-0 | 61 | 83 | 1598 | 4 | 2 | K7M 812 | 100409 |
Dacia | Lodgy (JS_) | 1,6 LPG | 2013-11 | 0-0 | 61 | 83 | 1598 | 4 | 2 | K7M 828 | 100409 |
Dacia | Logan (LS_) | 1,2 16V | 2006-02 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 732 | 6698 |
Dacia | Logan (LS_) | 1,2 16V LPG | 2006-02 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 734 | 59315 |
Dacia | Logan (LS_) | 1,4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 2004-09 | 0-0 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 2 | K7J 710 | 18389 |
Dacia | Logan (LS_) | 1,4 MPI LPG (LS0C) | 2006-02 | 0-0 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 2 | K7J 710 | 4351 |
Dacia | Logan (LS_) | 1,4 MPI LPG (LS0C) | 2006-02 | 0-0 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 2 | K7J 714 | 4351 |
Dacia | Logan (LS_) | 1,6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 2004-09 | 0-0 | 64 | 87 | 1598 | 4 | 2 | K7M 710 | 18390 |
Dacia | Logan (LS_) | 1,6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,… | 2006-02 | 0-0 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 690 | 19368 |
Dacia | Logan (LS_) | 1,6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,… | 2006-02 | 0-0 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 694 | 19368 |
Dacia | Logan (LS_) | 1,6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,… | 2006-02 | 0-0 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 696 | 19368 |
Dacia | Logan (LS_) | 1,6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,… | 2006-02 | 0-0 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 697 | 19368 |
Dacia | Logan (LS_) | 1,6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,… | 2006-02 | 0-0 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 698 | 19368 |
Dacia | Logan (LS_) | 1,6 16V Flexifuel | 2010-07 | 0-0 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 696 | 57444 |
Dacia | Logan (LS_) | 1,6 Bifuel | 2010-05 | 0-0 | 62 | 84 | 1598 | 4 | 2 | K7M 718 | 11132 |
Dacia | Logan (LS_) | 1,6 MPI 85 | 2010-05 | 0-0 | 62 | 84 | 1598 | 4 | 2 | K7M 800 | 6691 |
Dacia | Logan Express (FS_) | 1,4 | 2009-03 | 0-0 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 2 | K7J 710 | 31125 |
Dacia | Logan Express (FS_) | 1,6 | 2009-03 | 0-0 | 64 | 87 | 1598 | 4 | 2 | K7M 710 | 31126 |
Dacia | Logan Express (FS_) | 1,6 MPI 85 | 2010-05 | 0-0 | 62 | 84 | 1598 | 4 | 2 | K7M 800 | 7192 |
Dacia | Logan II | 1,2 | 2012-10 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 732 | 58614 |
Dacia | Logan II | 1,2 LPG | 2012-10 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 734 | 57170 |
Dacia | Logan Mcv (KS_) | 1,4 | 2007-02 | 0-0 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 2 | K7J 710 | 19896 |
Dacia | Logan Mcv (KS_) | 1,6 | 2007-02 | 0-0 | 64 | 87 | 1598 | 4 | 2 | K7M 710 | 19897 |
Dacia | Logan Mcv (KS_) | 1,6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 2007-02 | 0-0 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 690 | 19898 |
Dacia | Logan Mcv (KS_) | 1,6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 2007-02 | 0-0 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 696 | 19898 |
Dacia | Logan Mcv (KS_) | 1,6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 2007-02 | 0-0 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 697 | 19898 |
Dacia | Logan Mcv (KS_) | Hola-flexión 1,6 16V | 2009-11 | 0-0 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 690 | 7158 |
Dacia | Logan Mcv (KS_) | 1,6 Bifuel | 2008-11 | 0-0 | 64 | 87 | 1598 | 4 | 2 | K7M 710 | 33356 |
Dacia | Logan Mcv (KS_) | 1,6 MPI 85 | 2010-05 | 0-0 | 62 | 84 | 1598 | 4 | 2 | K7M 800 | 6710 |
Dacia | Logan Mcv II | 1,2 | 2013-02 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 732 | 59714 |
Dacia | Logan Mcv II | 1,2 | 2015-05 | 0-0 | 54 | 73 | 1149 | 4 | 4 | D4F 732 | 114212 |
Dacia | Logan Mcv II | 1,2 LPG | 2013-02 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 734 | 59720 |
Dacia | Logan Pickup (US_) | 1,4 | 2009-01 | 0-0 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 2 | K7J 710 | 3906 |
Dacia | Logan Pickup (US_) | 1,6 | 2008-03 | 0-0 | 64 | 87 | 1598 | 4 | 2 | K7M 710 | 31129 |
Dacia | Logan Pickup (US_) | 1,6 Bifuel | 2010-05 | 0-0 | 62 | 84 | 1598 | 4 | 2 | K7M 800 | 11134 |
Dacia | Logan Pickup (US_) | 1,6 MPI 85 | 2010-05 | 0-0 | 62 | 84 | 1598 | 4 | 2 | K7M 800 | 7193 |
Dacia | Sandero | 1,2 16V | 2008-11 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 732 | 31086 |
Dacia | Sandero | 1,2 16V LPG | 2008-11 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 732 | 11131 |
Dacia | Sandero | 1,4 | 2008-06 | 0-0 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 2 | K7J 710 | 27576 |
Dacia | Sandero | 1,4 MPI LPG | 2009-01 | 0-0 | 53 | 72 | 1390 | 4 | 2 | K7J 714 | 7197 |
Dacia | Sandero | 1,6 | 2008-06 | 0-0 | 64 | 87 | 1598 | 4 | 2 | K7M 710 | 27577 |
Dacia | Sandero | 1,6 16V | 2011-07 | 0-0 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 690 | 59314 |
Dacia | Sandero | 1,6 16V | 2011-07 | 0-0 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 694 | 59314 |
Dacia | Sandero | 1,6 MPI 85 | 2010-05 | 0-0 | 62 | 84 | 1598 | 4 | 2 | K7M 800 | 6667 |
Dacia | Sandero II | 1,2 | 2012-10 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 732 | 58134 |
Dacia | Sandero II | 1,2 | 2015-05 | 0-0 | 54 | 73 | 1149 | 4 | 4 | D4F 732 | 114214 |
Dacia | Sandero II | 1,2 LPG | 2012-10 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 734 | 58142 |
Nissan | Almera MK II (N16) | dCi 1,5 | 2003-01 | 2006-09 | 60 | 82 | 1461 | 4 | 2 | K9K 722 | 17241 |
Nissan | Almera MK II (N16) | dCi 1,5 | 2003-01 | 2006-09 | 60 | 82 | 1461 | 4 | 2 | K9K 722 | 17244 |
Nissan | Autobús de Interstar (X70) | dCi 100 | 2003-11 | 0-0 | 73 | 99 | 2463 | 4 | 4 | G9U 720 | 19665 |
Nissan | Autobús de Interstar (X70) | dCi 100 | 2003-11 | 0-0 | 73 | 99 | 2463 | 4 | 4 | G9U 750 | 19665 |
Nissan | Autobús de Interstar (X70) | dCi 115 | 2002-07 | 2006-08 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 4 | G9U 720 | 16949 |
Nissan | Autobús de Interstar (X70) | dCi 115 | 2002-07 | 2006-08 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 4 | G9U 750 | 16949 |
Nissan | Autobús de Interstar (X70) | dCI 90 | 2002-07 | 0-0 | 66 | 90 | 2188 | 4 | 4 | G9T 722 | 16948 |
Nissan | Plataforma de Interstar/chasis (X70) | dCi 100 | 2004-02 | 0-0 | 73 | 99 | 2463 | 4 | 4 | G9U 720 | 24196 |
Nissan | Plataforma de Interstar/chasis (X70) | dCi 100 | 2004-02 | 0-0 | 73 | 99 | 2463 | 4 | 4 | G9U 754 | 24196 |
Nissan | Plataforma de Interstar/chasis (X70) | dCi 115 | 2003-08 | 0-0 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 4 | G9U 720 | 24197 |
Nissan | Plataforma de Interstar/chasis (X70) | dCi 115 | 2003-08 | 0-0 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 4 | G9U 724 | 24197 |
Nissan | Plataforma de Interstar/chasis (X70) | dCi 115 | 2003-08 | 0-0 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 4 | G9U 750 | 24197 |
Nissan | Plataforma de Interstar/chasis (X70) | dCi 115 | 2003-08 | 0-0 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 4 | G9U 754 | 24197 |
Nissan | Interstar Van (X70) | dCi 100 | 2003-11 | 0-0 | 73 | 99 | 2463 | 4 | 4 | G9U 720 | 18105 |
Nissan | Interstar Van (X70) | dCi 100 | 2003-11 | 0-0 | 73 | 99 | 2463 | 4 | 4 | G9U 754 | 18105 |
Nissan | Interstar Van (X70) | dCi 100 | 2006-04 | 0-0 | 74 | 101 | 2463 | 4 | 4 | G9U 720 | 24195 |
Nissan | Interstar Van (X70) | dCi 100 | 2006-04 | 0-0 | 74 | 101 | 2463 | 4 | 4 | G9U 754 | 24195 |
Nissan | Interstar Van (X70) | dCi 115 | 2002-04 | 0-0 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 4 | G9U 720 | 16952 |
Nissan | Interstar Van (X70) | dCi 115 | 2002-04 | 0-0 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 4 | G9U 724 | 16952 |
Nissan | Interstar Van (X70) | dCi 115 | 2002-04 | 0-0 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 4 | G9U 750 | 16952 |
Nissan | Interstar Van (X70) | dCi 115 | 2002-04 | 0-0 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 4 | G9U 754 | 16952 |
Nissan | Interstar Van (X70) | dCI 90 | 2002-07 | 0-0 | 66 | 90 | 2188 | 4 | 4 | G9T 722 | 16951 |
Nissan | Kubistar Van (X76) | 1,2 | 2003-08 | 0-0 | 44 | 60 | 1149 | 4 | 2 | D7F 764 | 32981 |
Nissan | Kubistar Van (X76) | 1,2 16V | 2006-04 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 712 | 32982 |
Nissan | Kubistar Van (X76) | 1,6 16V | 2003-08 | 0-0 | 70 | 95 | 1598 | 4 | 4 | K4M 752 | 32984 |
Nissan | Micrones de C+C III (K12) | 1,4 16V | 2005-08 | 0-0 | 65 | 88 | 1386 | 4 | 4 | CR14DE | 18970 |
Nissan | Micrones de C+C III (K12) | 1,6 160 SENIORES | 2005-08 | 0-0 | 81 | 110 | 1598 | 4 | 4 | HR16DE | 18972 |
Nissan | Micrones III (K12) | 1,0 16V | 2003-01 | 2010-06 | 48 | 65 | 998 | 4 | 4 | CG10DE | 18475 |
Nissan | Micrones III (K12) | 1,2 16V | 2003-01 | 2010-06 | 59 | 80 | 1240 | 4 | 4 | CG12DE | 17158 |
Nissan | Micrones III (K12) | 1,2 16V | 2003-01 | 2010-06 | 48 | 65 | 1240 | 4 | 4 | CG12DE | 17180 |
Nissan | Micrones III (K12) | 1,2 16V | 2003-01 | 2010-06 | 59 | 80 | 1240 | 4 | 4 | CR12DE | 17158 |
Nissan | Micrones III (K12) | 1,2 16V | 2003-01 | 2010-06 | 48 | 65 | 1240 | 4 | 4 | CR12DE | 17180 |
Nissan | Micrones III (K12) | 1,4 16V | 2003-01 | 2010-06 | 65 | 88 | 1386 | 4 | 4 | CR14DE | 17159 |
Nissan | Micrones III (K12) | dCi 1,5 | 2003-01 | 2010-06 | 48 | 65 | 1461 | 4 | 2 | K9K 704 | 17181 |
Nissan | Micrones III (K12) | dCi 1,5 | 2003-09 | 2010-06 | 60 | 82 | 1461 | 4 | 2 | K9K 722 | 17327 |
Nissan | Micrones III (K12) | dCi 1,5 | 2005-06 | 2010-06 | 63 | 86 | 1461 | 4 | 2 | K9K 276 | 20082 |
Nissan | Micrones III (K12) | dCi 1,5 | 2005-06 | 2010-06 | 50 | 68 | 1461 | 4 | 2 | K9K 708 | 20080 |
Nissan | Micrones III (K12) | 160 SENIORES | 2005-05 | 2010-06 | 81 | 110 | 1598 | 4 | 4 | HR16DE | 18973 |
Nissan | Nota (E11, NE11) | 1,4 | 2006-03 | 2012-06 | 65 | 88 | 1386 | 4 | 4 | CR14DE | 19174 |
Nissan | Nota (E11, NE11) | dCi 1,5 | 2006-03 | 2012-06 | 63 | 86 | 1461 | 4 | 2 | K9K 276 | 19177 |
Nissan | Nota (E11, NE11) | dCi 1,5 | 2006-03 | 2012-06 | 63 | 86 | 1461 | 4 | 2 | K9K 400 | 19177 |
Nissan | Nota (E11, NE11) | dCi 1,5 | 2006-03 | 2012-06 | 50 | 68 | 1461 | 4 | 2 | K9K 700 | 19176 |
Nissan | Nota (E11, NE11) | 1,6 | 2006-03 | 2012-06 | 81 | 110 | 1598 | 4 | 4 | HR16DE | 19175 |
Nissan | Primastar Van (X83) | 2 | 2001-03 | 0-0 | 88 | 120 | 1998 | 4 | 4 | F4R 720 | 16979 |
Nissan | Primastar Van (X83) | 2 | 2001-03 | 0-0 | 88 | 120 | 1998 | 4 | 4 | F4R 722 | 16979 |
Nissan | Primastar Van (X83) | 2 | 2003-02 | 0-0 | 88 | 120 | 1998 | 4 | 4 | F4R 720 | 17688 |
Nissan | Primastar Van (X83) | 2 | 2003-02 | 0-0 | 88 | 120 | 1998 | 4 | 4 | F4R 722 | 17688 |
Nissan | Primastar Van (X83) | 2,5 dCi 115 | 2008-09 | 0-0 | 84 | 114 | 2463 | 4 | 4 | G9U 630 | 4830 |
Nissan | Primastar Van (X83) | dCi 115 | 2008-09 | 0-0 | 84 | 114 | 2463 | 4 | 4 | G9U 630 | 4829 |
Nissan | Qashqai/Qashqai +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | dCi 1,5 | 2007-02 | 2013-12 | 78 | 106 | 1461 | 4 | 2 | K9K 282 | 19887 |
Nissan | Qashqai/Qashqai +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | dCi 1,5 | 2007-02 | 2013-12 | 78 | 106 | 1461 | 4 | 2 | K9K 292 | 19887 |
Nissan | Qashqai/Qashqai +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1,6 | 2007-02 | 2013-12 | 84 | 114 | 1598 | 4 | 4 | HR16DE | 19883 |
Nissan | Ventana trasera de TiIda (C11) | dCi 1,5 | 2007-09 | 2011-12 | 78 | 106 | 1461 | 4 | 2 | K9K | 23469 |
Nissan | Ventana trasera de TiIda (C11) | dCi 1,5 | 2007-09 | 2011-12 | 78 | 106 | 1461 | 4 | 2 | K9K 278 | 23469 |
Nissan | Ventana trasera de TiIda (C11) | 1,6 | 2007-09 | 2011-12 | 81 | 110 | 1598 | 4 | 4 | HR16DE | 23467 |
Nissan | Ventana trasera de TiIda (C11) | 1,8 | 2007-09 | 2011-12 | 93 | 126 | 1798 | 4 | 4 | MR18DE | 23468 |
Nissan | Salón de TiIda (SC11) | dCi 1,5 | 2007-09 | 2012-12 | 78 | 106 | 1461 | 4 | 2 | K9K | 23490 |
Nissan | Salón de TiIda (SC11) | dCi 1,5 | 2007-09 | 2012-12 | 78 | 106 | 1461 | 4 | 2 | K9K 278 | 23490 |
Nissan | Salón de TiIda (SC11) | 1,6 (C11L) | 2007-09 | 2012-12 | 81 | 110 | 1598 | 4 | 4 | HR16DE | 23488 |
Nissan | Salón de TiIda (SC11) | 1,8 | 2007-09 | 2012-12 | 93 | 126 | 1798 | 4 | 4 | MR18DE | 23489 |
Nissan | X-rastro II (T31) | 2,0 4x4 | 2007-06 | 2013-11 | 104 | 141 | 1997 | 4 | 4 | MR20DE | 23197 |
Nissan | X-rastro II (T31) | 2,0 dCi 4x4 | 2007-06 | 2013-11 | 110 | 150 | 1995 | 4 | 4 | M9R | 23198 |
Nissan | X-rastro II (T31) | 2,0 dCi 4x4 | 2007-06 | 2013-11 | 127 | 173 | 1995 | 4 | 4 | M9R 760 | 23196 |
Nissan | X-rastro II (T31) | 2,5 4x4 | 2007-06 | 2013-11 | 124 | 169 | 2488 | 4 | 4 | QR25DE | 23199 |
Opel | Autobús de Vivaro A (X83) | 2,0 16V (F7, J7, A07) | 2001-08 | 0-0 | 88 | 120 | 1998 | 4 | 4 | F4R 720 | 15875 |
Opel | Autobús de Vivaro A (X83) | 2,0 ECOTEC (F7, A07, J7) | 2006-08 | 0-0 | 86 | 117 | 1998 | 4 | 4 | F4R 820 | 19925 |
Opel | Plataforma de Vivaro A/chasis (X83) | 2,0 16V | 2003-08 | 0-0 | 88 | 120 | 1998 | 4 | 4 | F4R 720 | 27517 |
Opel | Plataforma de Vivaro A/chasis (X83) | 2,0 ECOTEC | 2006-08 | 0-0 | 86 | 117 | 1998 | 4 | 4 | F4R 820 | 24432 |
Opel | Vivaro un Van (X83) | 2,0 16V (F7) | 2001-08 | 0-0 | 88 | 120 | 1998 | 4 | 4 | F4R 720 | 15876 |
Opel | Vivaro un Van (X83) | 2,0 ECOTEC (F7) | 2006-08 | 0-0 | 86 | 117 | 1998 | 4 | 4 | F4R 820 | 19926 |
Renault | Avantime (DE0_) | 2,0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 2001-11 | 2003-05 | 120 | 163 | 1998 | 4 | 4 | F4R 760 | 16188 |
Renault | Avantime (DE0_) | 2,0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 2001-11 | 2003-05 | 120 | 163 | 1998 | 4 | 4 | F4R 761 | 16188 |
Renault | Avantime (DE0_) | 3,0 V6 (DE04, DE0T) | 2001-09 | 2003-05 | 152 | 207 | 2946 | 6 | 4 | L7X 720 | 16183 |
Renault | Avantime (DE0_) | 3,0 V6 (DE04, DE0T) | 2001-09 | 2003-05 | 152 | 207 | 2946 | 6 | 4 | L7X 721 | 16183 |
Renault | Avantime (DE0_) | 3,0 V6 (DE04, DE0T) | 2001-09 | 2003-05 | 152 | 207 | 2946 | 6 | 4 | L7X 722 | 16183 |
Renault | Ventana trasera Van (SB0/1/2_) de Clio II | 1,2 (SB0A, SB0F, SB10) | 1999-03 | 2003-10 | 44 | 60 | 1149 | 4 | 2 | D7F 722 | 28824 |
Renault | Ventana trasera Van (SB0/1/2_) de Clio II | 1,2 (SB0A, SB0F, SB10) | 1999-03 | 2003-10 | 44 | 60 | 1149 | 4 | 2 | D7F 726 | 28824 |
Renault | Ventana trasera Van (SB0/1/2_) de Clio II | 1,2 (SB0A, SB0F, SB10) | 1999-03 | 2003-10 | 44 | 60 | 1149 | 4 | 2 | D7F 746 | 28824 |
Renault | Ventana trasera Van (SB0/1/2_) de Clio II | 1,2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 1998-09 | 0-0 | 43 | 58 | 1149 | 4 | 2 | D7F 720 | 16020 |
Renault | Ventana trasera Van (SB0/1/2_) de Clio II | 1,2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 1998-09 | 0-0 | 43 | 58 | 1149 | 4 | 2 | D7F 726 | 16020 |
Renault | Ventana trasera Van (SB0/1/2_) de Clio II | 1,2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 1998-09 | 0-0 | 43 | 58 | 1149 | 4 | 2 | D7F 746 | 16020 |
