Bomba de agua para Volkswagen Audi Q5 Motor mecánico diesel Partes de vehículos eléctricos Sistema de enfriamiento automático
| Adaptación del vehículo | Modelo | año | El motor |
|---|---|---|---|
| AUDI (FAW) | A3 (8VS) | 2014 - | 35 TIFS |
| 40 TICF | |||
| A3 Sportback (8VA) para vehículos de bajo rendimiento | 2014 - | 35 TIFS | |
| 40 TICF | |||
| Seder del tipo A3 (8VS) | 2017 | 40 TICF | |
| Se trata de un sedán A4L (8W2, B9) | 2016 - | 40 TICF | |
| 45 TFSI cuatro | |||
| A6L (C8, 488) | 2020 | 55 TFSI y cuatro | |
| Cuarto trimestre (G2B) | 2019 | 40 TICF | |
| 40 TFSI cuatro | |||
| 45 TFSI cuatro | |||
| Q3 Sportback (G2N) | 2020 | 40 TICF | |
| 45 TFSI cuatro | |||
| VW (FAW) | GOLF VII (5G1) | 2013 - | El GTI |
| El número de vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 2019 | 380 TSI (Información sobre el transporte por carretera) | |
| Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos: | 2016 - | 330 ETI 1.8 | |
| 380 ETI 2.0 | |||
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | 2019 | 380 ETI | |
| VW (SVW) | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 2016 - | 330 ETI |
| 380 ETI | |||
| TIGUAN L (0T1) | 2019 | 380 ETI 4movimiento | |
| Las condiciones de los certificados deberán ser las siguientes: | 2017 | 380 ETI 4movimiento | |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 2016 - | 330 ETI |


