









| Nombre de la marca | Por la canción. |
| Nivel | Coche mediano |
| Tipo de energía | eléctrico |
| Motor eléctrico | Energía eléctrica pura 340 caballos de fuerza |
| Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,53 horas, carga lenta 7,5 horas |
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
| Estructura del cuerpo | Hatchback de 4 puertas y 5 asientos |
| Tamaño ((mm) | 4872*1846*1481 |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 |
| Distancia larga (km) | 592 |
| Tiempo para el mercado | 2023.02 |
| Distante entre ejes (mm) | 2966 |
| El tipo | Vehículo de cabina |
| Puertas | 4 |
| Los asientos | 5 |
| Masa del borde ((kg) | 2087 |
| Masa de la carga total (kg) | 2580 |
| Potencia total del motor (kw) | 250 |
| Potencia total del motor eléctrico | 340 |
| Torque total del motor eléctrico ((N·m) | 430 |
| Tipo de combustible | eléctrico |
| Capacidad de la batería (kwh) | 79.05 |
| Tipo de batería | Batería de litio ternario |
| Densidad de energía de la batería (wh/kg) | 140.00 |
| Descripción de la transmisión | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos |
| Tipo de transmisión | Caja de cambios con relación de transmisión fija |
| Modo de accionamiento | el motor trasero |
| Estructura del cuerpo | el soporte de carga |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco ventilado |
| Especificaciones y dimensiones del neumático delantero | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. |
| Especificaciones y dimensiones del neumático trasero | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. |
| El ABS | Estándar |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar |
| La velocidad de frenado de la unidad de frenado de la unidad de frenado | Estándar |
| Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | Estándar |
| Sistema de estabilización del cuerpo (ESP/DSC, etc.) | Estándar |
| Luz baja | El LED |
| Luz de cruce | El LED |
| Luces de circulación diurna | Estándar |
| Sistema de inteligencia del vehículo | iDrive |
| Número de cámaras fuera del coche | 2 |
| Número de cámaras en el coche | 1 |



















