Modelo | Año | El motor | El desplazamiento (cc) | Potencia en kW | Transmisión |
---|---|---|---|---|---|
Dongfeng Peugeot 5008 (P87) 360THP de 5 asientos y 19 relojes faciales | El año 2019-2021 | 5G06 | 1598 | 125 | 6A/MT |
Dongfeng Peugeot 5008 (P87) 400THP de 5 asientos Modelo 23 | 2022- | 6G03 | 1751 | 155 | 8A/MT |
Dongfeng Peugeot 5008 (P87) 400THP de 7 asientos Modelo 21 | En el período 2021-2022 | 6G03 | 1751 | 155 | 8A/MT |
Dongfeng Peugeot 5008 (P87) 400THP de 7 asientos y 23 mejoras en el rostro | El año 2024- | 6G03 | 1751 | 155 | 8A/MT |
Dongfeng Peugeot 5008 (P87) 400THP de 7 asientos Modelo 23 | En el período comprendido entre 2022 y 2024 | 6G03 | 1751 | 155 | 8A/MT |
Nombre del producto
|
Muelle de amortiguación delantera
|
Servicios de garantía de calidad
|
12 meses
|
Lugar de origen
|
China.
|
Nombre de la marca
|
El nombre de Hengertong
|