Proyector de láser 4K UHD 5200 Brillo RICOH Lente de alto rendimiento para uso comercial
Con un increíble 8.3 millones de píxeles (3840*2160P), y equipado con unas lentes Ricoh de gama alta, el proyector láser SMX 4K ofrece una imagen más nítida,colores más realistas y mayores detalles utilizando cuatro veces más píxeles que el HD estándar ((1920*1080P).Los proyectores 4K de SMX son ideales para una variedad de ocasiones debido a su alta resolución, amplia gama de colores, mayor contraste y excelente experiencia de visualización.adaptarse a las futuras tendencias de desarrollo y aportar excelentes efectos visuales.
Características clave
Especificación
| Modelo | ||
| Número de modelo. | MX-LK5200ST: el número de unidad | |
| Brillo (Lumen) | 5200 | |
| Resolución | Mejora de 4K | |
| Especificaciones generales | ||
| Grupo de trabajo | Panel de visualización | 3x0.64 con MLA |
| Tecnología de visualización | Display de cristal líquido | |
| Duración de la fuente de luz | Fuente de luz | El láser |
| Modo normal | 20000 horas | |
| Modo ECO | 30000 horas | |
| Lente de proyección | Vendedor de lentes | Lente RICOH |
| F: el precio | 1.6 | |
| f | 6.39 mm | |
| Zoom/Fócus | Manual de trabajo | |
| Proporción de lanzamiento | 0.44:1 | |
| Tamaño de la pantalla | 50-300 pulgadas | |
| El CR | Relación de contraste dinámico | 5000,000:1 |
| Ruido | Ruido (dB) | 40dB ((Normal) 30 dB (ECO) |
| Uniformidad | Uniformidad | El 80% |
| El AR | Proporción de aspecto | Nacido en:16:9 Compatible: 4:3/16:10 |
| Terminal (puerto de entrada/salida) | ||
| Ingreso | (incluido el cable HDMI 2.0) | *2 |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1 (opcional) | |
| Producción | Puerto de audio | S/PDIF*1 |
| El audio está apagado. (Mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Control de las emisiones | Se trata de un sistema de seguridad. | *1 |
| RJ45 | *1 (Control) | |
| Especificaciones generales | ||
| El audio | El Presidente | 16W*1 |
| Piedra clave | Corrección clave (Lente@centro) |
V: ± 15° H: ± 15° Cuatro esquinas |
| Control de la red local | Control de la red LAN - Enlace PJ | - ¿ Qué? |
| Resolución de la pantalla | Entrada de la señal del ordenador | hasta 4K60Hz |
| Configuración SW | D-Zoom | Sí ((HDMI) |
| Fuente de luz ajuste de brillo |
Entre el 50 y el 100% | |
| Alturas elevadas | - ¿ Qué? | |
| Techo automático | - ¿ Qué? | |
| El HDR10 | - ¿ Qué? | |
| Las demás | Proyección de 360° | - ¿ Qué? |
| Dimensión y peso | ||
| Tamaño del producto (WxDxH mm) |
390*319*144; con lente |
|
| Peso neto (kg) | 5.5Kg | |
| Accesorios | ||
| Lenguajes manuales | Chino, Inglés | |
| Accesorios estándar | Cordón de alimentación Control remoto | |


20000-30000 horas de vida útil de la luz láser

Métodos de proyección

Efecto de proyección

Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo limpio la lente del proyector?
R: Para limpiar la lente, use un paño de algodón suave para limpiar suavemente la superficie de la lente de vidrio.
P: ¿Qué debo hacer si el proyector no se enciende?
R: Compruebe la fuente de alimentación y asegúrese de que todas las conexiones estén seguras.
P: ¿Puedo montar el proyector en el techo?
R: Sí, puede montar el proyector en el techo usando un soporte de proyector.